Wettbewerbe und Erfolge

Känguru-Wettbewerb 2001

Mag. Johann Schiller – 15.6.2001 – 1 Foto – 627 Aufrufe

 

Jahrgangsergebnisse

1. Klassen

1b 18 MATZINGER Theresa 100,50
1b 15 KALTENBACHER Sophia 99,25
1a 26 WEISSENBÖCK Melanie 90,75
1a 8 GÖD Angelika 80,00
1a 14 LEMP Theresa 80,00

2. Klassen

2b 9 HUBER Lukas 121,25
2b 6 FICHTENBAUER Irina 117,50
2c 24 SCHEIDL Lukas 110,50
2b 8 HAMMER Theresa 108,75
2a 7 DERHASCHNIG Nina 108,50
2d 14 KOLLER Katharina 108,50

3. Klassen

3c 18 PASCHINGER Pierre 110,75
3d 15 RINGLER Anna 87,50
3b 9 KÖRNER Christoph 86,00
3d 24 WITTMANN Philipp 82,75
3d 7 GÖD Johannes 80,50
3d 8 HABISON Gregor 80,50

4. Klassen

4b 17 WEIXLBRAUN Gerda 89,50
4d 21 ÜBERREITER Mario 87,50
4d 6 HETZENDORFER Kerstin 85,00
4d 19 TAUFNER Bernhard 84,50
4d 22 WINTER Markus 82,00

5. Klassen

5a 4 HAUER Marlies 69,50
5a 2 DÖRRE Nadine 68,00
5c 17 POPP David 58,25
5c 23 TRAXLER Tanja 56,50
5c 13 KRENNER Johannes 56,00

6. Klassen

6c 6 KADIOFSKY Thomas 61,25
6a 11 KAMMERER Stefan 60,75
6a 8 HEGER Anna-M. 56,25
6a 2 DANZINGER Daniela 53,75
6a 21 RAMMEL Brigitta 51,25
6a 22 SCHEICHL Andrea 51,25
6c 19 WERLE Lukas 51,25

7. Klassen

7a 28 SOLAR Thomas 66,00
7a 25 PANY Bernhard 65,25
7a 3 DANZINGER Eduard 65,00
7d 2 DEIMEL Christoph 64,00
7a 1 BIEDERMANN Gerald 62,50

8. Klassen

8d 9 HÖRMANN Gregor 69,25
8d 3 CEPAK Martin 68,50
8c 4 BURGSTALLER Hannelore 64,25
8d 13 ÖHLKNECHT Martin 63,75
8c 12 PRAND Volker 60,50

Klassenergebnisse

1a 26 WEISSENBÖCK Melanie w 90,75
1a 8 GÖD Angelika w 80,00
1a 14 LEMP Theresa w 80,00
1b 18 MATZINGER Theresa w 100,50
1b 15 KALTENBACHER Sophia w 99,25
1b 16 KANTNER Viktoria w 76,25
1c 3 BRAIT Angelika w 72,00
1c 6 DANGL Barbara w 64,00
1c 5 CSARMAN Florian m 62,50
1c 16 KÖCK Sebastian m 62,50
2a 7 DERHASCHNIG Nina w 108,50
2a 19 SLAWIK Ines w 105,00
2a 16 SCHATZKO Carina w 102,50
2b 9 HUBER Lukas m 121,25
2b 6 FICHTENBAUER Irina w 117,50
2b 8 HAMMER Theresa w 108,75
2c 24 SCHEIDL Lukas m 110,50
2c 7 FRÖHLICH Andreas m 103,50
2c 14 KORHERR Jakob m 96,25
2d 14 KOLLER Katharina w 108,50
2d 1 ADAMOWITSCH Nadja w 99,75
2d 2 ANIBAS Doris w 96,75
3a 7 KOLL Karoline w 75,25
3a 17 STEININGER Birgit w 74,25
3a 20 WERLE Helene w 74,25
3b 9 KÖRNER Christoph m 86,00
3b 3 BRUCKNER Gerald m 61,75
3b 14 PASCH Sandra w 60,50
3c 18 PASCHINGER Pierre m 110,75
3c 10 HIRTL Rene m 80,00
3c 13 KÜHTREIBER Domenic m 79,25
3d 15 RINGLER Anna w 87,50
3d 24 WITTMANN Philipp m 82,75
3d 7 GÖD Johannes m 80,50
3d 8 HABISON Gregor m 80,50
4a 16 RAAB Michaela w 68,50
4a 8 KAINZ Marlene w 65,25
4a 5 FUCHS Viktoria w 64,25
4b 17 WEIXLBRAUN Gerda w 89,50
4b 3 DANGL Daniela w 70,25
4b 13 STRACHWITZ Antonia w 61,75
4c 14 REDL Nikolaus m 75,25
4c 5 DANZINGER Georg m 71,25
4c 25 WITZMANN Thomas m 70,25
4d 21 ÜBERREITER Mario m 87,50
4d 6 HETZENDORFER Kerstin w 85,00
4d 19 TAUFNER Bernhard m 84,50
5a 4 HAUER Marlies w 69,50
5a 2 DÖRRE Nadine w 68,00
5a 5 HAWEL Kirsten w 54,00
5c 17 POPP David m 58,25
5c 23 TRAXLER Tanja w 56,50
5c 13 KRENNER Johannes m 56,00
6a 11 KAMMERER Stefan m 60,75
6a 8 HEGER Anna-M. w 56,25
6a 2 DANZINGER Daniela w 53,75
6c 6 KADIOFSKY Thomas m 61,25
6c 19 WERLE Lukas m 51,25
6c 9 MADER Helene w 50,75
7a 3 DANZINGER Eduard m 65,00
7a 1 BIEDERMANN Gerald m 62,50
7a 10 PREISSL Birgit w 58,75
7c 28 SOLAR Thomas m 66,00
7c 25 PANY Bernhard m 65,25
7c 24 KITSCHKE Florian m 62,00
7d 2 DEIMEL Christoph m 64,00
7d 5 FRANK Gernot m 52,00
7d 12 MEIER Doris w 52,00
8a 3 BICKER Silvia w 56,50
8a 7 FASETH Ulrike w 55,50
8a 20 REITBRECHT Sandra w 55,25
8c 4 BURGSTALLER Hannelore w 64,25
8c 12 PRAND Volker m 60,50
8c 14 SOLAR Alexander m 56,50
8d 9 HÖRMANN Gregor m 69,25
8d 3 CEPAK Martin m 68,50
8d 13 ÖHLKNECHT Martin m 63,75

Navigation

Artikel-ID: 32
➛Zum Artikelarchiv

Fächerzuordnung

Mathematik